Schöne Wohnung in Olbia
Beschreibung
Schöne Wohnung
Preisdetails
Preis pro Nacht: Ab 150 € Pro nacht
Preis pro Nacht (7t+): 100 €
Preis pro Nacht (30t+): 75 €
Preis pro Wochenende(Sonntag und Samstag ) : 175 €
Reinigungsgebühr: 20 € Einzelgebühr
Stadtsteuergebühr: 2 € Einzelgebühr
Die Buchung beginnt erst am: Samstag
Buchung beginnt/endet nur am: Samstag
Schlafsituation
Schlafzimmer 1
1 Doppelbett
Addresse
Adresse: Piazza Matteotti, 8, 07026 Olbia, Province of Gallura North-East Sardinia, Italien
PLZ: 07026
Land: Deutschland
Auflistungsdetails
Immobilien-ID: 37849
Grundstücksgröße: 120 m2
Zimmer: 4
Schlafzimmer : 1
Badezimmer : 1
Check-in ab: 15:00
Check-Out bis: 12:00
Später Check-in: 17:00
Eigenes Badezimmer: Ja
Eigener Eingang: Ja
Familienfreundlich: Ja
Merkmale
Andere Merkmale
Fernseher
Küche
Geschäftsbedingungen
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Partys erlaubt
Kinder erlaubt
Verfügbarkeit
März 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 175 € |
||||||
| 2 150 € | 3 150 € | 4 150 € | 5 150 € | 6 150 € | 7 175 € | 8 175 € |
| 9 150 € | 10 150 € | 11 150 € | 12 150 € | 13 150 € | 14 175 € | 15 175 € |
| 16 150 € | 17 150 € | 18 150 € | 19 150 € | 20 150 € | 21 175 € | 22 175 € |
| 23 150 € | 24 150 € | 25 150 € | 26 150 € | 27 150 € | 28 175 € | 29 175 € |
| 30 150 € | 31 150 € |
|||||
April 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € | 2 150 € | 3 150 € | 4 175 € | 5 175 € |
||
| 6 150 € | 7 150 € | 8 150 € | 9 150 € | 10 150 € | 11 175 € | 12 175 € |
| 13 150 € | 14 150 € | 15 150 € | 16 150 € | 17 150 € | 18 175 € | 19 175 € |
| 20 150 € | 21 150 € | 22 150 € | 23 150 € | 24 150 € | 25 175 € | 26 175 € |
| 27 150 € | 28 150 € | 29 150 € | 30 150 € |
|||
Vergangen
heute
gebucht
