porto istana wohnung
Beschreibung
schöne wohnung
Preisdetails
Preis pro Nacht: AB 100 € pro Nacht
Preis pro Nacht (7t+): 75 €
Preis pro Nacht (30t+): 50 €
Preis pro Wochenende(Sonntag und Samstag ) : 125 €
Aufpreis pro Gast : 20 €
Reinigungsgebühr: 20 € Einzelgebühr
Stadtsteuergebühr: 2 € Einzelgebühr
Die Buchung beginnt erst am: Samstag
Buchung beginnt/endet nur am: Samstag
Schlafsituation
Schlafzimmer 1
1 Doppelbett
Addresse
Adresse: Viale Porto Istana, 87, 07026 Porto Istana Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, Italien
Stadt: porto istana
PLZ: 07026
Land: Italien
Auflistungsdetails
Immobilien-ID: 37719
Grundstücksgröße: 120 m2
Zimmer: 4
Schlafzimmer : 1
Badezimmer : 1
Check-in ab: 15:00 Uhr
Check-Out bis: 12:00 Uhr
Später Check-in: 19:00
Merkmale
Andere Merkmale
Heizung
Geschäftsbedingungen
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Partys erlaubt
Kinder erlaubt
Verfügbarkeit
März 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 125 € |
||||||
| 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 125 € | 8 125 € |
| 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 125 € | 15 125 € |
| 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 125 € | 22 125 € |
| 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 125 € | 29 125 € |
| 30 100 € | 31 100 € |
|||||
April 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 125 € | 5 125 € |
||
| 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 125 € | 12 125 € |
| 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 125 € | 19 125 € |
| 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 125 € | 26 125 € |
| 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
|||
Vergangen
heute
gebucht
